|
Markerne Det efterfølgende er en gennemgang af et år i markerne, og billerne er taget i 2010. |
Her kan du se Markplan 2010 og Markplan 2009 |
|
Her
først i januar er markerne dækket af sne og alt står stille.
I februar fortsætter det med snedækket marker.
|
Marts - Her først i marts måned er der stadig frost og sne..........
|
|
April - Sne
er endelig blev væk og forårets arbejdet er kommet i gang.
Det hele begynder og spire - markene grønnes |
|
|
|
|
|
Korn |
Græs | Majs | ||
| Maj: Korn og Græs er begyndt at spire, og majsen er lige blev sået | ||||
|
|
|
|
||
| Juni: Kornet gro, græsset er blevet slået første gang, og majsen er kommet op. | ||||
|
|
|
|
||
| Juli: | ||||
|
|
|
|
||
| August: Kornet er ved at være klar til høst - årsagen til forskelligheden i kornet, er fordi, der er blevet så en del om pga. vinteren. Græsset er slået fornyeligt. Majsen har sat kobler. | ||||
|
|
|
|
||
|
Høsten er i gang - selv om vejret driller meget
|
||||
| September: Så er kornet høstet, og efter gammel tradition så bliver der holdt "opskår", hvor der bliver serveret æbleskiver. | ||||
|
|
|
|
||
| Her sidst i september måned bliver græsset slået for sidste gang. Græsset ligger nogle få dag, hvorefter det bliver snittet og kørt til opbevaring i en plansilo. | ||||
|
|
|
|
||
| Oktober - så er det majsens tur til at blive høste. De bliver snitte og kørt hjem på gårdspladsen i en stor dynge. Herefter bliver de "blæst" op i siloerne. | ||||
|
|
|
|||
| Vinter - Så er der ro i marken - alt venter på det bliver forår | ||||
![]() |
![]() |
|||